簡要描述:日本不二越NACHI節(jié)能變量液壓泵節(jié)能變量液壓泵站系列 變頻器驅(qū)動液壓系列 NSPi系列更加環(huán)保、安靜操作簡單可放心運轉(zhuǎn), 接通電源后可立即啟動.
產(chǎn)品分類
Product Category應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,能源 |
---|
日本不二越NACHI節(jié)能變量液壓泵-變頻器驅(qū)動液壓 NSPi系列產(chǎn)品特點:
日本不二越NACHI節(jié)能變量液壓泵-變頻器驅(qū)動液壓 NSPi系列產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
電源電壓 | 3Ø AC200~240V, 50/60Hz(200V級) 3Ø AC380~480V, 50/60Hz(400V級) |
定格入力電流 | 9.7A/1.5kW, 13.4A/2.2kW(200V級) 5.9A/1.5kW, 8.2A/2.2kW(400V級) 注)400V級電壓的輸入電流值不包含風冷機部分。 |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | A2:1.5~4.0MPa A3:3.5~6.0MPa A4:5.5~8.0MPa |
無負荷時輸出量 | 0A※:14L/min 1A※:28L/min |
液壓油 | 一般礦物系液壓油(ISO VG32相當) |
油溫 | 請在60℃以下使用 |
涂裝顏色 | 黑色 |
周圍溫度/濕度 | 0~35℃/20~80%RH(嚴禁結(jié)露) (請避開水溶性切削液的水霧) |
安裝尺寸
類型 | 液壓馬達 (kW-P) | 寸尺表 | 概算重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | H | L | |||
NSP-10E-15V※A※-21 | 1.5-4 | 510 | 5 | 501 | 265 | 236 | 164 | 119 | 172 | 30 | 10L | 8.5L | 48 |
NSP-10E-22V1A※-21 | 2.2-4 | 540 | 35 | 521 | 256 | 174 | 129 | 55 | |||||
NSP-20E-15V1A※-21 | 1.5-4 | 510 | 5 | 601 | 365 | 236 | 164 | 119 | 252 | 50 | 20L | 16L | 51 |
NSP-20E-22V1A※-21 | 2.2-4 | 540 | 35 | 621 | 256 | 174 | 129 | 58 |
變頻器驅(qū)動液壓 NSPi系列產(chǎn)品型號表示方式:
產(chǎn)品具體詳見:變頻器驅(qū)動液壓 NSPi系列